Rise of Azhara PvP statistics

Rise of Azhara PvP statistics
Top100 Spieler
# | Charakter | ● | Level | Gilde | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobbi | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 384 |
2 | Zin | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 375 |
3 | Randel | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 371 |
4 | Delanix | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 358 |
5 | Bunter | ![]() ![]() | 85 | thickbees | 350 |
6 | Daredemo | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 334 |
7 | Kleinerhexer | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 323 |
8 | Gostamina | ![]() ![]() | 85 | Arbeitsamt Ehrfürchtig | 318 |
9 | Jaína | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 305 |
10 | Rotzen | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 282 |
11 | Kennys | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 272 |
12 | Strezzkidz | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 260 |
13 | Syntaxerror | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 227 |
13 | Cyberflame | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 227 |
14 | Nievie | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 223 |
15 | Kløpfer | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 219 |
16 | Kyntha | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 218 |
17 | Hadriel | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 202 |
18 | Riffle | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 198 |
19 | Addie | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 196 |
20 | Mele | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 164 |
21 | Schräk | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 156 |
22 | Delanexx | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 142 |
23 | Nemeth | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 120 |
24 | Andorra | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 102 |
25 | Amelix | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 98 |
26 | Kandalf | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 96 |
27 | Hugolf | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 93 |
28 | Bueno | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 83 |
29 | Arabia | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 75 |
29 | Special | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 75 |
30 | Bruce | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 74 |
30 | Bloodarhcer | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 74 |
31 | Matsumoto | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 68 |
32 | Worrior | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 65 |
33 | Hannis | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 59 |
33 | Kiwicrusher | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 59 |
34 | Irion | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 57 |
35 | Tonia | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 49 |
35 | Asron | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 49 |
35 | Zulle | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 49 |
36 | Preton | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 48 |
36 | Wannagohome | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 48 |
37 | Peetra | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 46 |
38 | Ganjgalf | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 44 |
38 | Ascenso | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 44 |
39 | Lyn | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 43 |
40 | Khaozwolf | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 40 |
41 | Friedhelm | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 38 |
41 | Bugtroll | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 38 |
41 | Faleen | ![]() ![]() | 85 | Sturm und Drang | 38 |
42 | Rockrogue | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 37 |
42 | Brianabankz | ![]() ![]() | 85 | Eredar | 37 |
43 | Dyinglight | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 36 |
44 | Dontcare | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 32 |
45 | Holybull | ![]() ![]() | 85 | Arbeitsamt Ehrfürchtig | 31 |
46 | Rainmaker | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 26 |
46 | Hantelbart | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 26 |
47 | Adriânyia | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 25 |
48 | Cassidey | ![]() ![]() | 85 | 24 | |
49 | Whiteboy | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 23 |
50 | Allfonsi | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 22 |
50 | Sheogorath | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 22 |
50 | Nilkem | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 22 |
51 | Sevi | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 21 |
51 | Waddefunk | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 21 |
52 | Latark | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 20 |
53 | Astain | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 19 |
54 | Ceeda | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 18 |
54 | Alariell | ![]() ![]() | 85 | 18 | |
54 | Comander | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 18 |
54 | Destino | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 18 |
55 | Lýn | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 17 |
55 | Minimage | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 17 |
55 | Scharzkopf | ![]() ![]() | 85 | Drachenfeuer | 17 |
55 | Doterblume | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 17 |
56 | Gwenwhyfar | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 16 |
56 | Draco | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 16 |
56 | Omyhero | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 16 |
57 | Lumiel | ![]() ![]() | 85 | Enrage Inc | 15 |
57 | Atlanter | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 15 |
57 | Maroony | ![]() ![]() | 85 | Sturm und Drang | 15 |
57 | Dragoon | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 15 |
57 | Femea | ![]() ![]() | 85 | Nebelfänger | 15 |
58 | Brazook | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 14 |
58 | Iudex | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 14 |
58 | Venuse | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 14 |
58 | Day | ![]() ![]() | 85 | 14 | |
58 | Crunchynuts | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 14 |
58 | Redor | ![]() ![]() | 80 | 14 | |
58 | You | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 14 |
59 | Quater | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 13 |
59 | Shylastylez | ![]() ![]() | 85 | Eredar | 13 |
59 | Hammerhart | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 13 |
59 | Aegil | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 13 |
59 | Ørgär | ![]() ![]() | 80 | 13 | |
59 | Tuhron | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 13 |
59 | Fiftysven | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 13 |
60 | Snek | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 12 |
60 | Keksbär | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 12 |
Top100 Gilden
# | Gilde | Siege |
---|---|---|
1 | Insurgency | 2903 |
2 | Zug und Zwang | 1953 |
3 | Dark Tears of Pain | 1096 |
4 | Die unbeugsamen Gallier | 968 |
5 | BierHunterZ | 691 |
6 | Gemischtwaren | 553 |
7 | Arbeitsamt Ehrfürchtig | 355 |
8 | thickbees | 350 |
9 | Krachbummflitzer | 232 |
10 | INVICTA | 161 |
11 | Sturm und Drang | 112 |
12 | Eredar | 86 |
13 | Enrage Inc | 31 |
14 | Nebelfänger | 29 |
15 | Drachenfeuer | 19 |
16 | Interferenz | 18 |
17 | amigos | 16 |
18 | Coffeeshop Silvermoon | 11 |
19 | Army of Evil | 10 |
19 | Test | 10 |
20 | Legion of Destiny | 9 |
20 | Valhalla | 9 |
21 | Executive | 8 |
21 | PURE ENVY | 8 |
21 | Nastrandir | 8 |
22 | Ragnarok | 6 |
22 | Astrum | 6 |
23 | The Legend of Infinity | 5 |
23 | Imba | 5 |
24 | Zipfelklatscher | 4 |
24 | Blutsegel Piraten | 4 |
25 | Holy Powerdin | 3 |
26 | Vendetta | 2 |
27 | Rise of Azhara | 1 |
27 | In Harmony | 1 |
27 | Blut der Verdammten | 1 |
27 | Excidium | 1 |
27 | Resu Royal | 1 |
27 | Throm ka | 1 |
27 | Pursuit of Happiness | 1 |
27 | amîgos | 1 |