Rise of Azhara PvP statistics

Rise of Azhara PvP statistics
Top100 Spieler
# | Charakter | ● | Level | Gilde | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobbi | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 384 |
2 | Zin | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 375 |
3 | Randel | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 372 |
4 | Delanix | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 358 |
5 | Bunter | ![]() ![]() | 85 | thickbees | 350 |
6 | Daredemo | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 334 |
7 | Kleinerhexer | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 323 |
8 | Gostamina | ![]() ![]() | 85 | Arbeitsamt Ehrfürchtig | 318 |
9 | Jaína | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 305 |
10 | Rotzen | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 282 |
11 | Kennys | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 272 |
12 | Strezzkidz | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 260 |
13 | Syntaxerror | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 228 |
14 | Cyberflame | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 227 |
15 | Nievie | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 223 |
16 | Kløpfer | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 219 |
17 | Kyntha | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 218 |
18 | Hadriel | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 203 |
19 | Riffle | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 198 |
20 | Addie | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 196 |
21 | Mele | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 165 |
22 | Schräk | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 156 |
23 | Delanexx | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 143 |
24 | Nemeth | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 120 |
25 | Andorra | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 102 |
26 | Amelix | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 98 |
27 | Kandalf | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 96 |
28 | Hugolf | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 93 |
29 | Bueno | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 83 |
30 | Special | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 75 |
30 | Arabia | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 75 |
31 | Bruce | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 74 |
31 | Bloodarhcer | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 74 |
32 | Matsumoto | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 68 |
33 | Worrior | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 65 |
34 | Kiwicrusher | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 59 |
34 | Hannis | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 59 |
35 | Irion | ![]() ![]() | 85 | Insurgency | 57 |
36 | Zulle | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 49 |
36 | Tonia | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 49 |
36 | Asron | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 49 |
37 | Preton | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 48 |
37 | Wannagohome | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 48 |
38 | Peetra | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 46 |
39 | Ganjgalf | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 45 |
40 | Ascenso | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 44 |
41 | Lyn | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 43 |
42 | Khaozwolf | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 40 |
43 | Bugtroll | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 38 |
43 | Faleen | ![]() ![]() | 85 | Sturm und Drang | 38 |
43 | Friedhelm | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 38 |
44 | Rockrogue | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 37 |
44 | Brianabankz | ![]() ![]() | 85 | Eredar | 37 |
45 | Dyinglight | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 36 |
46 | Dontcare | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 32 |
47 | Holybull | ![]() ![]() | 85 | Arbeitsamt Ehrfürchtig | 31 |
48 | Rainmaker | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 26 |
48 | Hantelbart | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 26 |
49 | Adriânyia | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 25 |
50 | Cassidey | ![]() ![]() | 85 | 24 | |
51 | Whiteboy | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 23 |
52 | Nilkem | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 22 |
52 | Allfonsi | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 22 |
52 | Sheogorath | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 22 |
53 | Sevi | ![]() ![]() | 85 | Gemischtwaren | 21 |
53 | Waddefunk | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 21 |
54 | Latark | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 20 |
55 | Astain | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 19 |
56 | Alariell | ![]() ![]() | 85 | 18 | |
56 | Comander | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 18 |
56 | Destino | ![]() ![]() | 85 | BierHunterZ | 18 |
56 | Ceeda | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 18 |
57 | Doterblume | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 17 |
57 | Lýn | ![]() ![]() | 85 | INVICTA | 17 |
57 | Minimage | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 17 |
57 | Scharzkopf | ![]() ![]() | 85 | Drachenfeuer | 17 |
58 | Omyhero | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 16 |
58 | Gwenwhyfar | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 16 |
58 | Draco | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 16 |
59 | Femea | ![]() ![]() | 85 | Nebelfänger | 15 |
59 | Lumiel | ![]() ![]() | 85 | Enrage Inc | 15 |
59 | Atlanter | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 15 |
59 | Maroony | ![]() ![]() | 85 | Sturm und Drang | 15 |
59 | Dragoon | ![]() ![]() | 85 | Dark Tears of Pain | 15 |
60 | Day | ![]() ![]() | 85 | 14 | |
60 | Crunchynuts | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 14 |
60 | Redor | ![]() ![]() | 80 | 14 | |
60 | You | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 14 |
60 | Brazook | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 14 |
60 | Iudex | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 14 |
60 | Venuse | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 14 |
61 | Tuhron | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 13 |
61 | Fiftysven | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 13 |
61 | Shylastylez | ![]() ![]() | 85 | Eredar | 13 |
61 | Hammerhart | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 13 |
61 | Aegil | ![]() ![]() | 85 | Krachbummflitzer | 13 |
61 | Quater | ![]() ![]() | 85 | Zug und Zwang | 13 |
61 | Ørgär | ![]() ![]() | 80 | 13 | |
62 | Eisenklaus | ![]() ![]() | 85 | Die unbeugsamen Gallier | 12 |
62 | Vitlli | ![]() ![]() | 80 | 12 |
Top100 Gilden
# | Gilde | Siege |
---|---|---|
1 | Insurgency | 2903 |
2 | Zug und Zwang | 1955 |
3 | Dark Tears of Pain | 1099 |
4 | Die unbeugsamen Gallier | 973 |
5 | BierHunterZ | 691 |
6 | Gemischtwaren | 553 |
7 | Arbeitsamt Ehrfürchtig | 355 |
8 | thickbees | 350 |
9 | Krachbummflitzer | 231 |
10 | INVICTA | 161 |
11 | Sturm und Drang | 112 |
12 | Eredar | 78 |
13 | Enrage Inc | 31 |
14 | Nebelfänger | 29 |
15 | Drachenfeuer | 19 |
16 | Interferenz | 18 |
17 | amigos | 16 |
18 | Coffeeshop Silvermoon | 11 |
19 | Army of Evil | 10 |
19 | Test | 10 |
20 | Legion of Destiny | 9 |
20 | Valhalla | 9 |
21 | Executive | 8 |
21 | PURE ENVY | 8 |
21 | Nastrandir | 8 |
22 | Ragnarok | 6 |
22 | Astrum | 6 |
23 | The Legend of Infinity | 5 |
23 | Imba | 5 |
24 | Zipfelklatscher | 4 |
24 | Blutsegel Piraten | 4 |
25 | Holy Powerdin | 3 |
26 | Vendetta | 2 |
27 | Rise of Azhara | 1 |
27 | In Harmony | 1 |
27 | Blut der Verdammten | 1 |
27 | Excidium | 1 |
27 | Resu Royal | 1 |
27 | Throm ka | 1 |
27 | Pursuit of Happiness | 1 |
27 | amîgos | 1 |