Rise of Azhara PvP Statistik

Rise of Azhara PvP Statistik
Heute
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Letzten 7 Tage
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Diesen Monat
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Insgesamt
# | Charakter | ● | Siege |
---|---|---|---|
1 | Schräk | ![]() ![]() | 16 |
2 | Kandalf | ![]() ![]() | 15 |
3 | Redor | ![]() ![]() | 14 |
4 | Aegil | ![]() ![]() | 13 |
4 | Ørgär | ![]() ![]() | 13 |
5 | Vitlli | ![]() ![]() | 12 |
6 | Bueno | ![]() ![]() | 11 |
6 | Matsumoto | ![]() ![]() | 11 |
6 | Riffle | ![]() ![]() | 11 |
7 | Bloodarhcer | ![]() ![]() | 10 |
7 | Dyinglight | ![]() ![]() | 10 |
7 | Ganjgalf | ![]() ![]() | 10 |
7 | Meluria | ![]() ![]() | 10 |
8 | Gitri | ![]() ![]() | 6 |
8 | Andorra | ![]() ![]() | 6 |
8 | Mahoor | ![]() ![]() | 6 |
9 | Jindri | ![]() ![]() | 4 |
10 | Müller | ![]() ![]() | 3 |
10 | Gojir | ![]() ![]() | 3 |
11 | Irion | ![]() ![]() | 2 |
Gilden: Heute
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Letzten 7 Tage
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Diesen Monat
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Insgesamt
# | Gilde | Siege |
---|---|---|
1 | Insurgency | 64 |
2 | Krachbummflitzer | 34 |
3 | Zug und Zwang | 22 |
4 | Gemischtwaren | 11 |
5 | Valhalla | 9 |
Die Siege der Gilden sind die Anzahl der Siege jedes aktuellen Gildenmitglieds.