Rise of Azhara PvP Statistik

Rise of Azhara PvP Statistik
Heute
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Letzten 7 Tage
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Diesen Monat
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Insgesamt
# | Charakter | ● | Siege |
---|---|---|---|
1 | Dobbi | ![]() ![]() | 372 |
2 | Zin | ![]() ![]() | 353 |
2 | Randel | ![]() ![]() | 353 |
3 | Delanix | ![]() ![]() | 345 |
4 | Kleinerhexer | ![]() ![]() | 323 |
5 | Daredemo | ![]() ![]() | 321 |
6 | Bunter | ![]() ![]() | 308 |
7 | Jaína | ![]() ![]() | 298 |
8 | Gostamina | ![]() ![]() | 285 |
9 | Kennys | ![]() ![]() | 255 |
10 | Rotzen | ![]() ![]() | 251 |
11 | Strezzkidz | ![]() ![]() | 242 |
12 | Cyberflame | ![]() ![]() | 227 |
13 | Nievie | ![]() ![]() | 222 |
14 | Syntaxerror | ![]() ![]() | 210 |
15 | Kløpfer | ![]() ![]() | 209 |
16 | Kyntha | ![]() ![]() | 204 |
17 | Hadriel | ![]() ![]() | 192 |
18 | Addie | ![]() ![]() | 185 |
19 | Riffle | ![]() ![]() | 184 |
Gilden: Heute
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Letzten 7 Tage
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Diesen Monat
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Insgesamt
# | Gilde | Siege |
---|---|---|
1 | FortKnox | 2142 |
2 | Zug und Zwang | 1631 |
3 | Dark Tears of Pain | 982 |
4 | Insurgency | 936 |
5 | Die unbeugsamen Gallier | 876 |
Die Siege der Gilden sind die Anzahl der Siege jedes aktuellen Gildenmitglieds.