Rise of Azhara PvP Statistik

Rise of Azhara PvP Statistik
Heute
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Letzten 7 Tage
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Diesen Monat
# | Charakter | ● | Siege |
---|
Insgesamt
# | Charakter | ● | Siege |
---|---|---|---|
1 | Dobbi | ![]() ![]() | 384 |
2 | Zin | ![]() ![]() | 375 |
3 | Randel | ![]() ![]() | 371 |
4 | Delanix | ![]() ![]() | 358 |
5 | Bunter | ![]() ![]() | 350 |
6 | Daredemo | ![]() ![]() | 334 |
7 | Kleinerhexer | ![]() ![]() | 323 |
8 | Gostamina | ![]() ![]() | 318 |
9 | Jaína | ![]() ![]() | 305 |
10 | Rotzen | ![]() ![]() | 282 |
11 | Kennys | ![]() ![]() | 272 |
12 | Strezzkidz | ![]() ![]() | 260 |
13 | Syntaxerror | ![]() ![]() | 227 |
13 | Cyberflame | ![]() ![]() | 227 |
14 | Nievie | ![]() ![]() | 223 |
15 | Kløpfer | ![]() ![]() | 219 |
16 | Kyntha | ![]() ![]() | 218 |
17 | Hadriel | ![]() ![]() | 202 |
18 | Riffle | ![]() ![]() | 198 |
19 | Addie | ![]() ![]() | 196 |
Gilden: Heute
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Letzten 7 Tage
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Diesen Monat
# | Gilde | Siege |
---|
Gilden: Insgesamt
# | Gilde | Siege |
---|---|---|
1 | Insurgency | 2903 |
2 | Zug und Zwang | 1953 |
3 | Dark Tears of Pain | 1096 |
4 | Die unbeugsamen Gallier | 968 |
5 | BierHunterZ | 691 |
Die Siege der Gilden sind die Anzahl der Siege jedes aktuellen Gildenmitglieds.